สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่าน
| ตัวชี้วัด | คะแนน |
|---|---|
| 1. มีสถานที่ตั้งเป็นสัดส่วน สะอาด ปลอดภัย เหมาะสม | 3 |
| 2. มีการจัดพื้นที่การเรียนรู้หลากหลาย | 4 |
| 3. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้เพียงพอและทันสมัย | 3 |
| 4. การเข้าถึงของทุกกลุ่มเป้าหมาย | 4 |
| 5. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้สะท้อนอัตลักษณ์ | 3 |
| 6. มีการดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 4 |
| ตัวชี้วัด | คะแนน |
|---|---|
| 1. จัดกิจกรรมครบตามภารกิจ | 4 |
| 2. สอดคล้องบริบทและความต้องการชุมชน | 3 |
| 3. ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย | 4 |
| 4. บูรณาการทักษะสำคัญ | 3 |
| 5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเกิดผลลัพธ์ | 4 |
| 6. ประเมินผลและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ | 3 |
| ตัวชี้วัด | คะแนน |
|---|---|
| 1. มีภาคีร่วมดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม | 4 |
| 2. บูรณาการทรัพยากรจากภาคี | 3 |
| 3. ภาคีร่วมวางแผนและดำเนินกิจกรรม | 3 |
| 4. มีกิจกรรมร่วมอย่างต่อเนื่อง | 3 |
| 5. ชุมชนยอมรับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ | 4 |
| 6. มีเครือข่ายผู้เรียน/อาสาสมัคร | 4 |
| ตัวชี้วัด | คะแนน |
|---|---|
| 1. มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี | 3 |
| 2. ใช้ดิจิทัลหรือ AI สนับสนุนการเรียนรู้ | 3 |
| 3. นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียน | 3 |
| 4. พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | 3 |
| 5. ถอดบทเรียนและเผยแพร่ | 3 |
| 6. ได้รับการยอมรับหรือเป็นต้นแบบ | 3 |
.......................................................
(.......................................................).......................................................
(นางสาวดรุณี กาบบัว)