| ตัวชี้วัด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มีสถานที่ตั้งเป็นสัดส่วน สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม | ||||||
| มีการจัดพื้นที่การเรียนรู้หลากหลาย | ||||||
| มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้เพียงพอและทันสมัย | ||||||
| การเข้าถึงของทุกกลุ่มเป้าหมาย | ||||||
| บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน | ||||||
| มีการดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง |
| ตัวชี้วัด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จัดกิจกรรมครบตามภารกิจ | ||||||
| สอดคล้องบริบทและความต้องการชุมชน | ||||||
| ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย | ||||||
| บูรณาการทักษะสำคัญ | ||||||
| ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเกิดผลลัพธ์ | ||||||
| ประเมินผลและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ |
| ตัวชี้วัด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มีภาคีร่วมดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม | ||||||
| บูรณาการทรัพยากรจากภาคี | ||||||
| ภาคีร่วมวางแผนและดำเนินกิจกรรม | ||||||
| มีกิจกรรมร่วมอย่างต่อเนื่อง | ||||||
| ชุมชนยอมรับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ | ||||||
| มีเครือข่ายผู้เรียน/อาสาสมัคร |
| ตัวชี้วัด | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี | ||||||
| ใช้ดิจิทัลหรือ AI สนับสนุนการเรียนรู้ | ||||||
| นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียน | ||||||
| พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | ||||||
| ถอดบทเรียนและเผยแพร่ | ||||||
| ได้รับการยอมรับหรือเป็นต้นแบบ |