ตารางข้อมูลผู้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน NPCS

No IP Address User Agent Browser Page URL OS Visit Time
5716 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/db1.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:08:12
5717 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/css/db.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:08:11
5718 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/css/dist/members.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:08:09
5719 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-config - Copy.php Unknown OS 2026-04-06 07:08:07
5720 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/db.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:08:04
5721 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/css/logs.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:08:02
5722 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/css/dist/customers.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:08:00
5723 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/db.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:07:59
5724 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-config (copy).php Unknown OS 2026-04-06 07:07:54
5725 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/logs.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:07:53
5726 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/css/database.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:07:52
5727 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/css/dist/clients.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:07:48
5728 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/logs.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:07:46
5729 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-includes/css/test.sqlite Unknown OS 2026-04-06 07:07:42
5730 38.60.206.183 User-Agent: Mozilla/5.0 N/A /npcs/wp-config (another copy).php Unknown OS 2026-04-06 07:07:40