ตารางข้อมูลผู้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน NPCS

No IP Address User Agent Browser Page URL OS Visit Time
1231 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/wp-content/plugins/ultimate-tinymce Windows 10 2026-06-12 22:07:34
1232 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/wp-content/plugins/google-sitemap-generator Windows 10 2026-06-12 22:07:25
1233 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress Windows 10 2026-06-12 22:07:15
1234 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/wp-content/plugins/contact-form-7 Windows 10 2026-06-12 22:07:06
1235 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/wp-content/plugins/wordpress-importer Windows 10 2026-06-12 22:06:56
1236 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/wp-content/plugins/wordpress-seo Windows 10 2026-06-12 22:06:46
1237 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/wp-content/plugins/jetpack Windows 10 2026-06-12 22:06:37
1238 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/wp-content/plugins/U3iYMIROaATT Windows 10 2026-06-12 22:06:27
1239 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4201.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari /npcs/comingsoon/ Linux 2026-06-12 22:06:25
1240 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/comingsoon/o1jmxlcy1zuk.html Windows 10 2026-06-12 22:06:22
1241 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/comingsoon/o1jmxlcy1zuk.php Windows 10 2026-06-12 22:06:11
1242 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/comingsoon/o1jmxlcy1zuk Windows 10 2026-06-12 22:06:09
1243 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/yywsu0o0wbtz.html Windows 10 2026-06-12 22:06:01
1244 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/yywsu0o0wbtz.jsp Windows 10 2026-06-12 22:06:01
1245 38.46.221.231 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Safari /npcs/yywsu0o0wbtz Windows 10 2026-06-12 22:05:58